工程护栏
技术参数
| 型号 | 6XG-6000mm | 6XG-12000mm |
| 加工模式 | 金属管材火焰等离子切割 | 金属管材火焰等离子切割 |
| 操作系统 | 方菱F-6400W | 方菱F-6400W |
| 加工管径 | Φ40-600mm(可定制) | Φ40-600mm(可定制) |
| 最大管材长度 | 6000mm | 12000mm |
| 等离子切割厚度 | 穿孔切割 1~25mm,坡口切割 5~14mm | 穿孔切割 1~25mm,坡口切割 5~14mm |
| 火焰切割厚度 | 垂直切割 6~60mm,坡口切割 6~40mm | 垂直切割 6~60mm,坡口切割 6~40mm |
| 要求工件椭圆度 | ≤1% | ≤1% |
| 切割速度 | 10-2000mm/Min | 10-2000mm/Min |
| 移动速度 | 6000mm/Min | 6000mm/Min |
| 最大承载重量 | 约1800KG | 约3500KG |
| 复位精度 | ±0.2mm | ±0.2mm |
| 数控控制轴数 | 6轴5联动 | 6轴5联动 |
| 割炬轴向摆动角度 | α=±50° | α=±50° |
| 割炬径向摆动角度 | β=±50° | β=±50° |







