广告
技术参数
| 型号 | 3B-3280D | 4B-4080D | 5B-5012D |
| 整机占地范围 | 3200*8000mm | 4000*8000mm | 5000*12000mm |
| 数控系统 | 方菱F2300A | 方菱2500A | 方菱2500A |
| 切割形式 | 等离子切割 | 等离子切割 | 等离子切割 |
| 加工模式 | 金属板材;平面图形切割 | 金属板材;平面图形切割 | 金属板材;平面图形切割 |
| 加工幅面 | 2300*6000mm | 3000*6000mm | 4000*10000mm |
| 割炬升降行程 | ≤200 mm | ≤200 mm | ≤200 mm |
| 驱动方式 | 双边驱动 | 双边驱动 | 双边驱动 |
| 整机运行速度 | 0-10000mm/min | 0-10000mm/min | 0-10000mm/min |







